| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CRÉDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 9,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24.731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24.731 |
| 9,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 169.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 169.831 |
| 9,9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.447 |
| 10,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 22.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 22.430 |
| 10,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.018 |
| 11,1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
| 11,4000 | - | - | - | - | - | - | 59 | 35.177 | - | - | - | - | 1 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 75.177 |
| 11,4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 89.011 | - | - | 30 | 89.011 |
| 11,4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800.000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 31.083 | - | - | 6 | 831.083 |
| 11,5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 580.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 580.787 |
| 11,5400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 107 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108 |
| 11,5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 11,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 135.703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 135.703 |
| 11,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.466 | - | - | 2 | 91.466 |
| 11,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000 | 356 | 1.633.228 | - | - | - | - | 5 | 2.714 | - | - | - | - | 362 | 1.735.942 |
| 11,6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.334 | - | - | 1 | 9.334 |
| 11,7000 | - | - | 1 | 405.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39.980 | - | - | 2 | 445.430 |
| 11,7200 | - | - | 24 | 61.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 103.896 |
| 11,7500 | 3 | 8.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.103.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 179.709 | - | - | 8 | 1.291.749 |
| 11,8000 | - | - | 5 | 967.431 | - | - | 2 | 136.940 | - | - | 1 | 30.000 | - | - | 4 | 1.349.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 303.620 | - | - | 16 | 2.787.923 |
| 11,8200 | 79 | 1.927.474 | - | - | 20 | 13.769 | - | - | - | - | - | - | 1 | 449.975 | - | - | 1 | 20.009 | 85 | 288.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 2.699.271 |
| 11,8300 | 1 | 1.016.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.016.300 |
| 11,8400 | 3 | 619.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 619.975 |
| 11,8500 | 18 | 15.004.106 | - | - | - | - | 1 | 499.982 | - | - | - | - | 1 | 336.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15.841.017 |
| 11,8550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 254.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 254.895 |
| 11,8600 | 2 | 799.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 799.980 |
| 11,8620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 269.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 269.932 |
| 11,8650 | 1 | 99.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.975 |
| 11,8700 | 3 | 2.616.549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.616.549 |
| 11,8750 | 2 | 699.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.518.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.218.588 |
| 11,8800 | 19 | 1.953.084 | 1 | 32.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.199.847 | 1 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3.260.003 |
| 11,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 |
| 11,9000 | 6 | 5.268.862 | - | - | - | - | 1 | 588.512 | - | - | 1 | 70.740 | 5 | 4.999.932 | 1 | 780.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11.708.046 |
| 11,9200 | 5 | 1.500 | - | - | - | - | 1 | 700.000 | 22 | 8.463 | 9 | 4.233 | - | - | 1 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 889.618 | 201 | 1.608.314 |
| 11,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.811.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.811.232 |
| 12,0000 | 14 | 285.535 | 1 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 249.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 685.510 |
| 12,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 191.301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 191.301 |
| 12,0200 | 3 | 22 | 377 | 33.900 | - | - | - | - | - | - | 5 | 92 | 54 | 1.599.446 | 3 | 1.500.000 | 1 | 771.000 | - | - | 12 | 58.829 | - | - | - | - | - | - | 455 | 3.963.289 |
| 12,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 155.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 155.000 |
| 12,0800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000 | - | - | 21 | 11.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 61.366 |
| 12,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 424 | 2 | 532.000 | 1 | 257.500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 299.600 | - | - | 11 | 1.089.524 |
| 12,1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.550 |
| 12,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.856 | - | - | 2 | 99.979 |
| 12,1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 253 |
| TOTAL | 159 | 30.301.395 | 409 | 1.650.749 | 20 | 13.769 | 64 | 1.960.611 | 24 | 213.463 | 16 | 105.065 | 197 | 13.107.514 | 287 | 6.707.597 | 554 | 4.040.013 | 85 | 288.044 | 12 | 58.829 | 5 | 2.714 | 49 | 1.143.658 | 163 | 889.618 | 2.044 | 60.483.040 |
| TCO | 11,86 | 11,80 | 11,82 | 11,88 | 12,05 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,75 | 11,82 | 12,02 | 11,62 | 11,85 | 11,92 | 11,86 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones cambiarias de compra realizadas por los Bancos Múltiples, los Bancos PymE y el Banco Público con sus clientes. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.