| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CRÉDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 7,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.743 |
| 7,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 197 |
| 7,2000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10.107 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13.008 |
| 7,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.300 | - | - | 9 | 18.540 |
| 8,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.000 | 1 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.000 |
| 8,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 469 |
| 8,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.000 |
| 8,5000 | 12 | 22.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22.524 |
| 8,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.834 |
| 8,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 478.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 478.750 |
| 9,0000 | 37 | 82.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 82.783 |
| 9,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 650 | 2 | 650 |
| 9,1000 | - | - | 2 | 2.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.379 |
| 9,1500 | 1 | 14.965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.965 |
| 9,2000 | 1 | 249.965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 249.965 |
| 9,3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 107 |
| 9,5000 | 5 | 43.654 | 13 | 19.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 67.762 |
| 9,6000 | 3 | 220.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 32.733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 253.157 |
| 9,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30.465 |
| 9,6500 | 1 | 5.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 93.295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 98.802 |
| 9,7000 | 7 | 14.864 | - | - | 1 | 7.425 | - | - | - | - | - | - | 71 | 214.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 236.489 |
| 9,7150 | 1 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60.000 |
| 9,7300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000 | - | - | - | - | 2 | 752.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.752.803 |
| 9,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54.792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.000 | - | - | 3 | 154.792 |
| 9,7500 | 8 | 146.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.440.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.586.317 |
| 9,7600 | 1 | 1.054 | - | - | - | - | 1 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41.054 |
| 9,7800 | 3 | 591.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 591.315 |
| 9,8000 | 3 | 3.717 | - | - | - | - | 4 | 1.144.025 | - | - | - | - | - | - | 2 | 999.857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.147.599 |
| 9,8100 | 1 | 500.000 | - | - | - | - | 1 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.000.000 |
| 9,8120 | 1 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000 |
| 9,8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400.000 | 1 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.400.000 |
| TOTAL | 85 | 3.957.089 | 15 | 21.481 | 1 | 7.425 | 11 | 5.194.132 | - | - | 1 | 400.000 | 147 | 3.046.253 | 22 | 3.150.669 | 2 | 1.440.469 | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.300 | 2 | 650 | 290 | 17.323.468 |
| TCO | 9,72 | 9,46 | 9,70 | 9,77 | - | 9,82 | 9,78 | 9,64 | 9,75 | - | - | - | 9,63 | 9,05 | 9,73 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones cambiarias de compra realizadas por los Bancos Múltiples, los Bancos PymE y el Banco Público con sus clientes. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.