| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CRÉDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONÓMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 9,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.580 |
| 9,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 619 |
| 9,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 138.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 138.766 |
| 9,9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.801 |
| 10,5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 13.859 | - | - | 30 | 13.859 |
| 10,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.650 | 1 | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.379 |
| 10,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 470 | - | - | - | - | 3 | 470 |
| 10,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 268 |
| 10,8000 | 9 | 36.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 36.584 |
| 10,8500 | 6 | 3.501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4.358 |
| 10,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 10,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 867 | 1 | 190.400 | 2 | 12.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5 | 203.976 |
| 10,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000 |
| 10,9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 397.862 | 184 | 170.949 | 105 | 207.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | 776.281 |
| 10,9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 228.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 228.110 |
| 11,0000 | 1 | 24.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 65.596 | 1 | 5.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.466 | - | - | 16 | 98.373 |
| 11,0300 | 53 | 440.090 | 10 | 73.542 | 17 | 20.972 | 32 | 15.077 | 15 | 2.814 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 103.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 656.288 |
| 11,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.522 | - | - | 1 | 15.522 |
| 11,1000 | 2 | 1.100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 38.400 | 2 | 900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.038.402 |
| 11,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 32.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 32.950 |
| 11,1300 | 8 | 227.790 | 3 | 36.334 | - | - | 1 | 100.000 | - | - | 2 | 16 | 120 | 633.862 | 1 | 19.935 | 5 | 2.534.690 | - | - | 8 | 6.085 | - | - | - | - | 64 | 55.272 | 212 | 3.613.984 |
| 11,1500 | - | - | 2 | 82.860 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000 | 1 | 700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 882.860 |
| 11,1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.700 |
| 11,1800 | - | - | 1 | 109.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.693 |
| 11,2000 | 2 | 2.162.392 | 4 | 88.452 | - | - | 1 | 128.260 | - | - | 1 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.000 | - | - | 10 | 2.529.104 |
| 11,2100 | 1 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000 |
| 11,2200 | 1 | 32.649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 382.649 |
| 11,2300 | 6 | 3.159.075 | 44 | 33.861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 479.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 3.672.868 |
| 11,2500 | - | - | 1 | 131.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 166.429 |
| 11,2621 | 1 | 179.965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 179.965 |
| 11,2700 | 2 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800.000 | - | - | 3 | 1.300.000 |
| 11,2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 3.999.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 3.999.921 |
| 11,2830 | 1 | 1.657.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.657.361 |
| 11,3000 | 1 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000 |
| 11,3200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.990 |
| 11,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.447.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.447.495 |
| 11,3500 | 1 | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 749.905 | - | - | 2 | 1.149.905 |
| 11,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 553.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 553.246 |
| 11,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 304.931 | - | - | 5 | 304.931 |
| 11,4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 399.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 399.975 |
| TOTAL | 95 | 10.524.285 | 65 | 556.143 | 17 | 20.972 | 35 | 443.327 | 15 | 2.814 | 8 | 546.641 | 369 | 6.866.825 | 196 | 3.743.530 | 220 | 3.687.810 | 10 | 103.793 | 8 | 6.085 | 3 | 470 | 42 | 2.006.683 | 65 | 55.282 | 1.148 | 28.564.660 |
| TCO | 11,22 | 11,18 | 11,03 | 11,23 | 11,03 | 11,36 | 11,19 | 11,27 | 11,11 | 11,03 | 11,13 | 10,73 | 11,31 | 11,13 | 11,21 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones cambiarias de compra realizadas por los Bancos Múltiples, los Bancos PymE y el Banco Público con sus clientes. Para su cálculo, cada tipo de cambio se multiplica por el monto de la operación correspondiente y, posteriormente, la suma de estos valores se divide entre el total de dólares transados en la jornada que corresponde.