BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 7,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| 8,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| 9,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| 9,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 118,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 118,89 |
| 10,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5.880,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5.880,39 |
| 10,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 688,42 | - | - | 6 | 688,42 |
| 10,5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 34.121,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 521,38 | - | - | 64 | 34.642,50 |
| 10,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 133.372,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 133.372,43 |
| 10,6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1.533,92 | 23 | 1.535,80 |
| 10,7500 | - | - | - | - | - | - | 26 | 3.711,64 | 16 | 4.261,07 | - | - | - | - | 2 | 243.142,62 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17,27 | - | - | 28 | 18.933,86 | 74 | 270.066,46 |
| 10,9700 | 26 | 317,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 317,93 |
| 11,0000 | 22 | 230,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.117,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2.348,43 |
| 11,0500 | 40 | 37.939,01 | - | - | 25 | 5.622,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 54.911,80 |
| 11,0526 | - | - | 1 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,38 |
| 11,1000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.495,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.495,00 |
| 11,1111 | - | - | 52 | 26,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 26,01 |
| 11,1143 | - | - | 1 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,35 |
| 11,1511 | - | - | 1 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,39 |
| 11,1538 | - | - | 1 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,30 |
| 11,1570 | - | - | 1 | 2,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,42 |
| 11,1588 | - | - | 5 | 11,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11,65 |
| 11,1607 | - | - | 9 | 20,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 20,16 |
| 11,1628 | - | - | 2 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,30 |
| 11,1649 | - | - | 1 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,97 |
| 11,1650 | - | - | 3 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5,15 |
| 11,1663 | - | - | 5 | 20,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20,15 |
| 11,1667 | - | - | 2 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,60 |
| 11,1675 | - | - | 5 | 9,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9,85 |
| 11,1702 | - | - | 4 | 13,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13,16 |
| 11,1724 | - | - | 1 | 7,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,25 |
| 11,1732 | - | - | 22 | 62,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 62,65 |
| 11,1739 | - | - | 1 | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,60 |
| 11,1740 | - | - | 1 | 7,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,07 |
| 11,1742 | - | - | 1 | 5,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,28 |
| 11,1748 | - | - | 1 | 3,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,49 |
| 11,1755 | - | - | 1 | 10,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,94 |
| 11,1765 | - | - | 7 | 21,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 21,93 |
| 11,1772 | - | - | 1 | 8,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,41 |
| 11,1773 | - | - | 5 | 53,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 53,68 |
| 11,1775 | - | - | 2 | 17,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17,58 |
| 11,1776 | - | - | 3 | 63,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 63,52 |
| 11,1778 | - | - | 2 | 26,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26,32 |
| 11,1780 | - | - | 1 | 11,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,63 |
| 11,1782 | - | - | 4 | 13,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13,24 |
| 11,1784 | - | - | 3 | 67,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67,72 |
| 11,1785 | - | - | 1 | 31,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31,31 |
| 11,1786 | - | - | 1 | 8,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,23 |
| 11,1788 | - | - | 1 | 22,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22,99 |
| 11,1789 | - | - | 1 | 4,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,92 |
| 11,1791 | - | - | 1 | 52,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52,33 |
| 11,1792 | - | - | 1 | 27,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27,73 |
| 11,1793 | - | - | 1 | 39,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39,09 |
| 11,1794 | - | - | 9 | 306,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 306,20 |
| 11,1795 | - | - | 1 | 13,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13,82 |
| 11,1797 | - | - | 1 | 85,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85,87 |
| 11,1799 | - | - | 4 | 1.364,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.364,32 |
| 11,1800 | - | - | 55 | 111.350,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 111.350,78 |
| 11,1801 | - | - | 11 | 1.323,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1.323,07 |
| 11,1802 | - | - | 1 | 223,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 223,61 |
| 11,1803 | - | - | 2 | 32,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32,94 |
| 11,1805 | - | - | 1 | 107,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 107,33 |
| 11,1806 | - | - | 1 | 70,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70,39 |
| 11,1807 | - | - | 5 | 190,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 190,06 |
| 11,1809 | - | - | 1 | 15,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,92 |
| 11,1810 | - | - | 3 | 57,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 57,24 |
| 11,1812 | - | - | 1 | 22,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22,18 |
| 11,1815 | - | - | 4 | 107,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107,32 |
| 11,1816 | - | - | 3 | 50,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50,12 |
| 11,1817 | - | - | 2 | 23,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23,61 |
| 11,1818 | - | - | 1 | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22,00 |
| 11,1819 | - | - | 1 | 18,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,58 |
| 11,1821 | - | - | 13 | 68,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 68,86 |
| 11,1824 | - | - | 1 | 10,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,91 |
| 11,1826 | - | - | 1 | 12,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12,43 |
| 11,1827 | - | - | 1 | 6,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,84 |
| 11,1830 | - | - | 1 | 16,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,99 |
| 11,1831 | - | - | 1 | 6,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,17 |
| 11,1836 | - | - | 3 | 25,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25,60 |
| 11,1842 | - | - | 10 | 31,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 31,16 |
| 11,1848 | - | - | 1 | 8,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,93 |
| 11,1857 | - | - | 15 | 99,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 99,04 |
| 11,1864 | - | - | 1 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,95 |
| 11,1869 | - | - | 1 | 7,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,33 |
| 11,1872 | - | - | 1 | 4,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,38 |
| 11,1888 | - | - | 2 | 2,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,86 |
| 11,1927 | - | - | 1 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,92 |
| 11,1940 | - | - | 28 | 55,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 55,61 |
| 11,1969 | - | - | 1 | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,59 |
| 11,1979 | - | - | 1 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,92 |
| 11,2000 | - | - | 6 | 8,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.960,00 | 1 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 34.968,75 |
| 11,2069 | - | - | 7 | 8,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8,12 |
| 11,2150 | - | - | 7 | 7,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,49 |
| 11,2174 | - | - | 1 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,15 |
| 11,2245 | - | - | 6 | 5,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,88 |
| 11,2250 | - | - | 1 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,80 |
| 11,2329 | - | - | 1 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,73 |
| 11,2360 | - | - | 10 | 8,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,90 |
| 11,2496 | - | - | 1 | 106,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 106,67 |
| 11,2500 | 4 | 11.509,33 | 25 | 45.968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 57.477,33 |
| 11,2613 | - | - | 1 | 4,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,44 |
| 11,2903 | - | - | 1 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,31 |
| 11,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000,00 |
| 11,4000 | 2 | 96.806,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.173,82 | 1 | 26.578,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 247.558,19 |
| 11,4500 | 7 | 26.610,25 | 1 | 2.900,00 | - | - | - | - | - | - | 6 | 45,64 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1.791,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 31.346,99 |
| 11,4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500,00 |
| 11,5500 | 3 | 202.065,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 202.065,54 |
| 11,5800 | 1 | 31.479,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.940,00 | 2 | 75.604,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 407.023,60 |
| 11,6000 | 1 | 71.489,79 | 1 | 0,05 | - | - | - | - | 1 | 46.866,80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 45.849,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 164.206,48 |
| 11,6500 | 10 | 56.483,30 | 2 | 154.185,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.676,00 | 4 | 76.088,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 314.432,85 |
| 11,6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13.856,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13.856,20 |
| 11,6700 | 1 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4.393,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32.822,25 | - | - | 13 | 67.216,03 |
| 11,6800 | 1 | 500.315,47 | 296 | 104.446,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 294.331,25 | 4 | 2.612,07 | 93 | 274.324,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | 1.176.029,10 |
| 11,7000 | - | - | 4 | 228.614,48 | - | - | 3 | 389.921,43 | - | - | 1 | 72.050,00 | 7 | 41.314,44 | 1 | 254.838,08 | 1 | 26.375,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22.701,00 | - | - | 19 | 1.035.814,43 |
| 11,7100 | - | - | 1 | 100.000,00 | - | - | - | - | 1 | 149.905,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 249.905,00 |
| 11,7150 | 1 | 445.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 445.000,00 |
| 11,7200 | - | - | 4 | 702.794,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 309.430,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.012.224,66 |
| 11,7300 | 2 | 1.000.000,00 | 1 | 199.965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 112.818,14 | 1 | 22.140,00 | 1 | 9.642,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 1.344.565,44 |
| 11,7400 | 2 | 987.253,23 | 1 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.023,85 | - | - | 1 | 270.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.460.277,08 |
| 11,7480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.200,00 |
| 11,7500 | 242 | 8.922.721,23 | 509 | 2.345.802,75 | 2 | 400,00 | - | - | - | - | 1 | 80.000,00 | 78 | 2.631.946,10 | 3 | 1.757,94 | 224 | 915.304,06 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.825,28 | - | - | 1.061 | 15.001.757,36 |
| 11,7501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,02 |
| 11,7550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,00 | - | - | 1 | 25,00 |
| 11,7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 |
| 11,7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57.000,00 | 1 | 6.579,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 63.579,83 |
| 11,7800 | - | - | 1 | 95.726,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 595.726,99 |
| 11,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.999.920,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.999.920,71 |
| 11,8010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.200.000,00 |
| 11,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 428,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 428,91 |
| 11,8150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 |
| 11,8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.108.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.108.750,00 |
| 11,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.000.000,00 |
| 11,8400 | - | - | 1 | 2.275,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.275,00 |
| 11,8500 | - | - | 3 | 91.180,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 693.775,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 784.955,00 |
| 11,8505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 799.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 799.975,00 |
| 11,8550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 518.574,28 | - | - | - | - | 2 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.518.574,28 |
| 11,8600 | - | - | 1 | 3.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000,00 | - | - | - | - | 2 | 303.300,00 |
| 11,8800 | - | - | 2 | 501.332,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 501.332,36 |
| 11,8900 | - | - | 1 | 5.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.500,00 |
| 11,9000 | - | - | 1 | 400.000,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400.000,39 |
| 11,9100 | - | - | 2 | 9.257,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9.257,00 |
| 11,9300 | - | - | 15 | 63.182,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85.000,00 | 1 | 1.420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 149.602,00 |
| 11,9400 | - | - | 4 | 8.305,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8.305,00 |
| 11,9800 | - | - | 1 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.000,00 |
| 11,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180,03 |
| 12,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6,62 |
| 12,1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49,03 |
| 12,1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 245,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 245,17 |
| 13,5000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,02 |
| TOTAL | 365 | 12.420.221,32 | 1.270 | 5.386.332,24 | 27 | 6.022,79 | 30 | 399.128,07 | 23 | 2.019.584,03 | 8 | 152.095,64 | 210 | 11.149.943,89 | 143 | 4.302.124,08 | 336 | 3.538.110,02 | 13 | 1.791,10 | 1 | 1.000,00 | 3 | 300.017,27 | 50 | 160.583,34 | 49 | 20.467,78 | 2.528 | 39.857.421,57 |
| TCO | 11,75 | 11,75 | 11,05 | 11,70 | 11,85 | 11,75 | 11,80 | 11,86 | 11,82 | 11,45 | 11,35 | 11,86 | 11,75 | 10,75 | 11,75 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.