BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5.941,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5.941,55 |
| 10,5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15,77 | - | - | 5 | 15,77 |
| 10,5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 9.984,23 | - | - | 44 | 9.984,23 |
| 10,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 25.226,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 25.226,91 |
| 10,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 161.659,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 161.659,53 |
| 10,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 10,7000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40,00 | 1 | 10,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 552,15 | 16 | 602,19 |
| 10,7500 | - | - | - | - | - | - | 29 | 7.855,15 | 19 | 13.472,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28,29 | - | - | 55 | 32.217,80 | 104 | 53.573,64 |
| 11,0000 | 19 | 476,07 | 2 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2.476,09 |
| 11,0500 | 53 | 179.016,41 | - | - | 29 | 10.685,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200.000,00 | - | - | - | - | 84 | 389.702,21 |
| 11,0811 | - | - | 1 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,37 |
| 11,1111 | - | - | 30 | 12,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 12,15 |
| 11,1524 | - | - | 1 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,69 |
| 11,1607 | - | - | 1 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,48 |
| 11,1650 | - | - | 3 | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8,18 |
| 11,1680 | - | - | 1 | 21,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21,49 |
| 11,1687 | - | - | 1 | 25,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,07 |
| 11,1690 | - | - | 2 | 40,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40,29 |
| 11,1694 | - | - | 3 | 268,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 268,59 |
| 11,1702 | - | - | 2 | 2,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,82 |
| 11,1708 | - | - | 1 | 46,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46,55 |
| 11,1714 | - | - | 2 | 62,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 62,66 |
| 11,1721 | - | - | 1 | 25,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,51 |
| 11,1732 | - | - | 27 | 48,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 48,33 |
| 11,1765 | - | - | 3 | 5,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5,10 |
| 11,1801 | - | - | 4 | 6,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6,44 |
| 11,1821 | - | - | 5 | 15,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15,65 |
| 11,1842 | - | - | 4 | 8,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8,36 |
| 11,1864 | - | - | 1 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,95 |
| 11,1872 | - | - | 1 | 4,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,38 |
| 11,1881 | - | - | 1 | 3,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,03 |
| 11,1888 | - | - | 6 | 18,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18,59 |
| 11,1906 | - | - | 1 | 3,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,62 |
| 11,1913 | - | - | 1 | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,77 |
| 11,1919 | - | - | 1 | 6,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,88 |
| 11,1929 | - | - | 1 | 6,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,79 |
| 11,1930 | - | - | 1 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,57 |
| 11,1939 | - | - | 2 | 17,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17,74 |
| 11,1940 | - | - | 28 | 87,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 87,77 |
| 11,1950 | - | - | 2 | 7,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7,54 |
| 11,1952 | - | - | 1 | 6,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,61 |
| 11,1954 | - | - | 1 | 10,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,54 |
| 11,1959 | - | - | 2 | 11,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,79 |
| 11,1963 | - | - | 1 | 6,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,52 |
| 11,1967 | - | - | 1 | 16,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,88 |
| 11,1969 | - | - | 3 | 18,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18,13 |
| 11,1972 | - | - | 1 | 11,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,61 |
| 11,1975 | - | - | 1 | 19,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19,29 |
| 11,1977 | - | - | 1 | 10,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,27 |
| 11,1978 | - | - | 1 | 23,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23,71 |
| 11,1982 | - | - | 15 | 223,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 223,25 |
| 11,1984 | - | - | 1 | 5,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,09 |
| 11,1987 | - | - | 1 | 6,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,34 |
| 11,1988 | - | - | 1 | 46,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46,88 |
| 11,1989 | - | - | 1 | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,18 |
| 11,1991 | - | - | 3 | 108,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 108,58 |
| 11,1993 | - | - | 1 | 49,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49,11 |
| 11,1994 | - | - | 1 | 6,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,67 |
| 11,1995 | - | - | 3 | 210,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210,37 |
| 11,1996 | - | - | 2 | 60,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60,27 |
| 11,1997 | - | - | 1 | 92,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 92,77 |
| 11,1998 | - | - | 2 | 161,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 161,61 |
| 11,1999 | - | - | 4 | 803,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 803,58 |
| 11,2000 | - | - | 74 | 146.305,28 | - | - | - | - | 1 | 2.638,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 148.943,28 |
| 11,2001 | - | - | 6 | 2.101,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.101,59 |
| 11,2002 | - | - | 1 | 9,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,69 |
| 11,2003 | - | - | 1 | 53,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 53,57 |
| 11,2005 | - | - | 2 | 165,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 165,78 |
| 11,2006 | - | - | 1 | 21,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21,74 |
| 11,2007 | - | - | 5 | 122,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 122,76 |
| 11,2009 | - | - | 1 | 21,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21,40 |
| 11,2010 | - | - | 2 | 64,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64,28 |
| 11,2014 | - | - | 1 | 11,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,32 |
| 11,2016 | - | - | 4 | 49,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 49,10 |
| 11,2021 | - | - | 1 | 23,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23,21 |
| 11,2024 | - | - | 2 | 26,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26,78 |
| 11,2025 | - | - | 1 | 9,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,73 |
| 11,2026 | - | - | 1 | 6,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,07 |
| 11,2028 | - | - | 1 | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,79 |
| 11,2029 | - | - | 1 | 10,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,89 |
| 11,2033 | - | - | 3 | 9,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9,64 |
| 11,2045 | - | - | 10 | 67,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 67,83 |
| 11,2058 | - | - | 1 | 8,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,21 |
| 11,2061 | - | - | 1 | 8,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,49 |
| 11,2069 | - | - | 14 | 34,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 34,80 |
| 11,2073 | - | - | 2 | 7,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7,38 |
| 11,2084 | - | - | 1 | 5,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,71 |
| 11,2088 | - | - | 1 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,55 |
| 11,2094 | - | - | 1 | 3,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,39 |
| 11,2108 | - | - | 19 | 57,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 57,98 |
| 11,2121 | - | - | 2 | 6,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,60 |
| 11,2150 | - | - | 14 | 20,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20,33 |
| 11,2195 | - | - | 1 | 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,05 |
| 11,2245 | - | - | 8 | 13,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13,72 |
| 11,2319 | - | - | 1 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,69 |
| 11,2360 | - | - | 16 | 14,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14,24 |
| 11,2500 | - | - | 22 | 63.643,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 63.643,03 |
| 11,2676 | - | - | 3 | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,13 |
| 11,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.200,00 | - | - | - | - | 2 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.650,00 |
| 11,4000 | 1 | 406,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 406,85 |
| 11,4500 | 2 | 1.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 204,23 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2.252,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.756,72 |
| 11,5000 | - | - | 2 | 73.029,80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.625,00 | - | - | 1 | 350.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 426.654,80 |
| 11,5500 | 1 | 27.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36.690,00 |
| 11,5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 116.599,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 116.599,00 |
| 11,6000 | 1 | 2.355,56 | - | - | 1 | 4.270,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 51.948,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 30.096,14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 25.186,00 | - | - | 7 | 128.855,70 |
| 11,6500 | 175 | 297.063,83 | 2 | 10.000,00 | 2 | 27.425,00 | 1 | 2.000,00 | - | - | 3 | 10.516,71 | - | - | 2 | 13.228,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 360.233,62 |
| 11,6700 | 1 | 187.642,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15.061,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95,00 | - | - | 21 | 202.798,82 |
| 11,6711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95,00 | - | - | 1 | 95,00 |
| 11,6750 | 2 | 35.211.647,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35.211.647,06 |
| 11,6800 | 30 | 77.769,31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 62.770,00 | 3 | 63.930,00 | 1 | 11.203,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.983,00 | - | - | 36 | 315.655,81 |
| 11,6980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.000.000,00 |
| 11,7000 | 1 | 173.742,00 | 777 | 138.339,28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.000,00 | 35 | 357.874,07 | 7 | 1.614.470,57 | 105 | 120.409,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 | 2.494.835,29 |
| 11,7100 | - | - | 1 | 650.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300.491,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 950.491,54 |
| 11,7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 | 2 | 449.975,00 | 1 | 136.416,00 | - | - | 2 | 318.129,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.404.520,00 |
| 11,7210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,00 | - | - | 1 | 25,00 |
| 11,7250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95,00 | - | - | 1 | 95,00 |
| 11,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 80.000,00 | - | - | 27 | 314.409,84 | 2 | 85.328,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 479.738,67 |
| 11,7400 | - | - | 4 | 719.728,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10.233,04 | - | - | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.229.961,20 |
| 11,7500 | 2 | 109.559,81 | 494 | 319.022,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 973.849,85 | 3 | 120.083,28 | 211 | 595.145,34 | - | - | - | - | - | - | 7 | 239.206,64 | - | - | 769 | 2.356.867,03 |
| 11,7520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,19 |
| 11,7600 | 3 | 566.965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500.000,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.066.965,50 |
| 11,7700 | 1 | 88.199,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88.199,53 |
| 11,7800 | - | - | 1 | 99.920,00 | - | - | 1 | 1.100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 399.363,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.599.283,24 |
| 11,7910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.000,00 | - | - | 2 | 100.000,00 |
| 11,8000 | 1 | 300.131,97 | 1 | 476.016,09 | 1 | 91.782,60 | 3 | 784.375,00 | 1 | 500.000,00 | - | - | 1 | 980.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3.132.305,66 |
| 11,8100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000,00 | - | - | - | - | 1 | 84,67 | - | - | 3 | 3.856.790,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.856.875,53 |
| 11,8150 | - | - | 2 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.999.920,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.499.920,71 |
| 11,8300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 669.988,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 669.988,00 |
| 11,8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 |
| 11,8500 | - | - | 2 | 400.564,00 | - | - | 3 | 841.429,56 | - | - | - | - | 1 | 799.975,00 | 2 | 3.600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | 9 | 6.641.968,56 |
| 11,8510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.940,00 |
| 11,8550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.000.000,00 |
| 11,8600 | - | - | 2 | 10.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10.500,00 |
| 11,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,03 |
| 11,9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.000,00 |
| 11,9400 | - | - | 3 | 9.778,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9.778,18 |
| 12,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| 12,0500 | - | - | 1 | 7.273,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.274,59 |
| 12,1000 | 1 | 498,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 498,83 |
| 13,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| 14,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| 15,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| TOTAL | 294 | 37.224.524,23 | 1.710 | 3.629.796,80 | 33 | 134.163,40 | 40 | 5.405.687,71 | 25 | 1.158.890,44 | 14 | 622.250,94 | 164 | 6.959.427,25 | 144 | 10.405.736,20 | 332 | 7.328.878,64 | 13 | 2.252,49 | 2 | 450,00 | 3 | 200.028,29 | 65 | 474.685,64 | 71 | 1.032.770,70 | 2.910 | 74.579.542,73 |
| TCO | 11,68 | 11,75 | 11,80 | 11,81 | 11,73 | 11,72 | 11,82 | 11,85 | 11,81 | 11,45 | 11,35 | 11,05 | 11,75 | 11,85 | 11,68 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.