BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 8,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.059,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.059,39 |
| 9,0000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,02 |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 30.492,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 30.492,63 |
| 10,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 12.048,90 | 48 | 12.048,90 |
| 10,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2.054,76 | - | - | 31 | 2.054,76 |
| 10,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,49 | - | - | 1 | 6,49 |
| 10,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 147.587,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 147.587,30 |
| 10,8100 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10.183,53 | 21 | 1.465,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 11.648,73 |
| 11,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180,00 | 1 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15.180,00 |
| 11,1100 | 68 | 1.156.108,51 | - | - | 12 | 6.027,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1.162.135,66 |
| 11,2100 | 2 | 19.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19.975,00 |
| 11,3100 | - | - | 15 | 27.902,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 341.789,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 369.692,47 |
| 11,3636 | - | - | 3 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,52 |
| 11,3820 | - | - | 1 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,89 |
| 11,3821 | - | - | 1 | 3,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,69 |
| 11,3835 | - | - | 1 | 5,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,71 |
| 11,3852 | - | - | 1 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,27 |
| 11,3887 | - | - | 1 | 24,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24,52 |
| 11,3890 | - | - | 1 | 33,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,19 |
| 11,3895 | - | - | 15 | 359,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 359,98 |
| 11,3899 | - | - | 1 | 372,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 372,70 |
| 11,3900 | 23 | 773,91 | 63 | 39.874,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 23.280,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 63.928,96 |
| 11,3901 | - | - | 1 | 201,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 201,93 |
| 11,3902 | - | - | 2 | 351,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 351,18 |
| 11,3905 | - | - | 1 | 67,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67,60 |
| 11,3906 | - | - | 2 | 135,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135,70 |
| 11,3908 | - | - | 2 | 90,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90,77 |
| 11,3909 | - | - | 1 | 16,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,68 |
| 11,3914 | - | - | 1 | 24,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24,58 |
| 11,3918 | - | - | 1 | 6,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,56 |
| 11,3924 | - | - | 1 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,90 |
| 11,3935 | - | - | 1 | 11,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,41 |
| 11,3939 | - | - | 1 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,33 |
| 11,4000 | - | - | 2 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,60 |
| 11,4100 | 1 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.424,06 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.924,06 |
| 11,4286 | - | - | 1 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,35 |
| 11,4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.825,00 | - | - | 1 | 3.825,00 |
| 11,4981 | - | - | 1 | 29,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29,57 |
| 11,4983 | - | - | 2 | 34,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34,44 |
| 11,5000 | - | - | 7 | 97.386,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 79.041,01 | - | - | - | - | - | - | 3 | 424.397,99 | - | - | 11 | 600.825,00 |
| 11,5100 | 6 | 71.637,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26,89 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4.232,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 75.897,12 |
| 11,5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 775.185,00 | - | - | 1 | 775.185,00 |
| 11,5300 | - | - | 1 | 12.242,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.242,50 |
| 11,5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.578,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.578,00 |
| 11,6000 | 1 | 40.000,00 | 2 | 152.085,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 192.085,99 |
| 11,6100 | 2 | 1.134,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 416.494,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 417.628,87 |
| 11,6500 | 1 | 19.030,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 72.501,00 | - | - | - | - | 3 | 454.812,00 | 1 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 556.343,00 |
| 11,6600 | 2 | 37.534,00 | 1 | 55.775,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 93.309,00 |
| 11,6800 | 2 | 34.680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34.680,00 |
| 11,7000 | 2 | 19.074,97 | 13 | 1.333.157,41 | - | - | 3 | 4.005.352,08 | - | - | - | - | 1 | 109.725,00 | 1 | 27.905,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5.495.214,46 |
| 11,7100 | 13 | 66.591,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.508,22 | 1 | 2.276,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 73.376,09 |
| 11,7200 | 1 | 261.649,50 | 3 | 187.146,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 121.800,00 | 1 | 36.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 607.345,50 |
| 11,7300 | 1 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 361.802,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 461.802,67 |
| 11,7400 | 1 | 31.980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31.980,00 |
| 11,7500 | 11 | 5.039.423,91 | 1 | 37.690,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000,00 | 2 | 1.144.120,00 | 3 | 753.322,00 | 1 | 8.828,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7.283.384,88 |
| 11,7510 | 2 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.000.000,00 |
| 11,7545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 |
| 11,7550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400.000,00 |
| 11,7600 | 1 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.100.053,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7.200.053,35 |
| 11,7650 | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 |
| 11,7700 | - | - | 1 | 249.940,00 | - | - | 1 | 999.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.849.915,00 |
| 11,7800 | 2 | 1.570.965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.580.965,00 |
| 11,7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 161.056,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 161.056,02 |
| 11,8000 | 108 | 753.835,65 | 3 | 83.823,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.416,35 | - | - | 23 | 1.020.637,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 1.859.713,02 |
| 11,8100 | 3 | 1.102,37 | 620 | 436.309,67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 141,00 | 145 | 1.411.381,46 | 2 | 513,99 | 4 | 36,40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 60.095,00 | - | - | 776 | 1.909.579,89 |
| 11,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 |
| 11,8500 | 6 | 2.427,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 251.440,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 253.868,44 |
| 11,8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18.297,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18.297,56 |
| 11,8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 460,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 460,80 |
| 11,8900 | - | - | 338 | 16.714,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 447.453,36 | - | - | 16 | 31.825,80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.451,00 | - | - | 377 | 511.444,31 |
| 11,9000 | 21 | 5.849,20 | 2 | 144.940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 150.789,20 |
| 11,9400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.645,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.645,00 |
| 11,9800 | - | - | 1 | 5.675,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.675,00 |
| 12,0000 | 1 | 10,04 | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3.006,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3.016,11 |
| 12,0600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.057,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.057,79 |
| 12,0900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.390,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.390,93 |
| 12,1000 | 1 | 1.888,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.888,60 |
| 12,1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 913,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 913,04 |
| 12,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4.349,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4.349,03 |
| 12,1500 | - | - | 1 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.000,00 |
| 12,1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 77.123,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 77.123,14 |
| 12,2100 | - | - | 1 | 4.167,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.167,93 |
| 12,2700 | - | - | 1 | 1.980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.980,00 |
| 16,0000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| TOTAL | 283 | 12.836.172,14 | 1.122 | 2.893.600,32 | 12 | 6.027,15 | 34 | 5.015.510,61 | 23 | 1.073.966,20 | 10 | 566.296,96 | 300 | 10.819.850,89 | 132 | 2.005.518,29 | 328 | 3.649.912,10 | 24 | 4.232,83 | 4 | 1.424,06 | - | - | 39 | 1.281.015,24 | 48 | 12.048,90 | 2.359 | 40.165.575,69 |
| TCO | 11,75 | 11,70 | 11,11 | 11,70 | 11,75 | 11,75 | 11,76 | 11,75 | 11,80 | 11,51 | 11,41 | - | 11,52 | 10,31 | 11,75 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.