BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 8,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.432,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.432,68 |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21.590,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21.590,08 |
| 10,1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,86 | 1 | 17,86 |
| 10,2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 9.376,42 | 44 | 9.376,42 |
| 10,5000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,02 |
| 10,5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.547,79 | - | - | 2 | 7.547,79 |
| 10,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 1.697,72 | - | - | 56 | 1.697,72 |
| 10,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 21.259,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 21.259,48 |
| 10,6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 105.997,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 105.997,94 |
| 10,7000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 501,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 501,05 |
| 10,7300 | - | - | - | - | - | - | 32 | 43.098,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,10 | - | - | - | - | 33 | 43.102,03 |
| 10,8000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 155.487,55 | 6 | 80,86 | - | - | 1 | 16.708,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 172.276,57 |
| 10,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.047,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.047,36 |
| 10,9900 | 61 | 1.156,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 1.156,19 |
| 11,0000 | 1 | 741,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45.087,87 | 3 | 45.859,25 |
| 11,0300 | 14 | 24.617,49 | - | - | 19 | 4.889,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 29.507,29 |
| 11,1111 | - | - | 2 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,36 |
| 11,1800 | - | - | 1 | 6.106,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.106,35 |
| 11,1801 | - | - | 1 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,61 |
| 11,1864 | - | - | 1 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,95 |
| 11,1893 | - | - | 1 | 31,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31,28 |
| 11,1894 | - | - | 1 | 89,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 89,37 |
| 11,1900 | - | - | 4 | 726,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 726,00 |
| 11,1919 | - | - | 1 | 17,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,87 |
| 11,1940 | - | - | 3 | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18,76 |
| 11,1948 | - | - | 1 | 9,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,29 |
| 11,1963 | - | - | 1 | 6,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,52 |
| 11,1968 | - | - | 1 | 12,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12,45 |
| 11,1971 | - | - | 1 | 16,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,79 |
| 11,1982 | - | - | 3 | 53,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53,58 |
| 11,1986 | - | - | 1 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,46 |
| 11,1991 | - | - | 1 | 36,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36,61 |
| 11,1997 | - | - | 1 | 139,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 139,61 |
| 11,1999 | - | - | 1 | 38,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38,02 |
| 11,2000 | - | - | 72 | 79.941,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.900,00 | 52 | 8.250,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 93.092,56 |
| 11,2001 | - | - | 2 | 683,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 683,03 |
| 11,2006 | - | - | 1 | 3,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,34 |
| 11,2007 | - | - | 1 | 44,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44,64 |
| 11,2008 | - | - | 1 | 38,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38,39 |
| 11,2023 | - | - | 1 | 17,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,05 |
| 11,2024 | - | - | 1 | 13,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13,39 |
| 11,2028 | - | - | 1 | 8,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,48 |
| 11,2045 | - | - | 1 | 7,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,14 |
| 11,2100 | - | - | 1 | 2,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,81 |
| 11,2108 | - | - | 2 | 6,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,69 |
| 11,2245 | - | - | 1 | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,96 |
| 11,2300 | - | - | 19 | 71.623,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 382.583,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 454.206,87 |
| 11,2360 | - | - | 1 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,89 |
| 11,2676 | - | - | 1 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,71 |
| 11,3000 | 2 | 1.140,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.140,04 |
| 11,3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000,00 |
| 11,3300 | - | - | 1 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.002,00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21.002,00 |
| 11,4000 | 1 | 16.854,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13.250,00 | - | - | 4 | 3.813,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 33.917,40 |
| 11,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,22 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1.759,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1.765,18 |
| 11,5000 | - | - | 1 | 22.360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19.970,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 42.330,00 |
| 11,5500 | 1 | 2.260,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.260,50 |
| 11,6000 | - | - | 3 | 185.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 185.600,00 |
| 11,6300 | - | - | - | - | 2 | 26.000,00 | - | - | - | - | 2 | 1.150,00 | - | - | - | - | 1 | 64.890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 92.040,00 |
| 11,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.128,27 | 1 | 45.000,00 | 1 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 146.128,27 |
| 11,6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.999.920,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.999.920,71 |
| 11,6800 | - | - | 1 | 151.541,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 35.904,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32.256,00 | - | - | 10 | 219.701,31 |
| 11,6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14.684,24 | - | - | 8 | 184,96 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.354,26 | - | - | 27 | 18.223,46 |
| 11,6950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39.893,00 | - | - | 1 | 39.893,00 |
| 11,6980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.000,00 |
| 11,7000 | 221 | 838.191,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.800,00 | 22 | 419.047,23 | 3 | 59.990,35 | 8 | 15,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 1.327.044,49 |
| 11,7060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 666.142,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 666.142,41 |
| 11,7100 | - | - | 273 | 12.043,82 | - | - | - | - | 1 | 100.000,00 | - | - | 22 | 79.380,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 191.424,23 |
| 11,7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.000.000,00 | - | - | 2 | 63.284,64 | - | - | 20 | 1.376,24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 241.104,00 | - | - | 26 | 2.305.764,88 |
| 11,7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 900.000,00 |
| 11,7230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.000,00 | - | - | 2 | 100.000,00 |
| 11,7280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12.000,00 |
| 11,7300 | 11 | 502.343,02 | 3 | 329.413,28 | 1 | 200,00 | 2 | 500.000,00 | - | - | - | - | 59 | 1.826.863,31 | 2 | 150.077,00 | 11 | 445.097,07 | - | - | - | - | - | - | 3 | 109.910,00 | - | - | 92 | 3.863.903,68 |
| 11,7350 | 1 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000,00 |
| 11,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.982,00 | 1 | 29.618,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 529.600,00 |
| 11,7450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.960,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.960,00 |
| 11,7480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.991.253,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.991.253,08 |
| 11,7500 | 3 | 1.025.940,00 | 438 | 2.284.311,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.905.354,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 | 6.215.605,51 |
| 11,7600 | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 134.728,80 | 1 | 1.238.971,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.873.700,72 |
| 11,7610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.000.000,00 |
| 11,7700 | 2 | 143.120,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.308.183,25 | - | - | 4 | 1.451.303,65 |
| 11,7800 | 1 | 199.950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.950,00 |
| 11,7900 | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 |
| 11,8000 | 2 | 3.299.965,00 | - | - | - | - | 7 | 2.305.346,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5.605.311,25 |
| 11,8010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 213.552,35 | - | - | 1 | 213.552,35 |
| 11,8050 | - | - | 1 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000,00 |
| 11,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 159.982,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 159.982,00 |
| 11,8200 | - | - | 1 | 853.090,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 853.090,42 |
| 11,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 721.982,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 721.982,00 |
| 11,8410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.600.000,00 | - | - | 2 | 1.600.000,00 |
| 11,8412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.599.810,00 | - | - | 2 | 3.599.810,00 |
| 11,8500 | - | - | 3 | 2.930,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.002.930,72 |
| 11,8510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.915,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.915,00 |
| 11,8600 | - | - | 1 | 5.757,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.757,90 |
| 11,9000 | - | - | 1 | 5.739,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.739,00 |
| 11,9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.638,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.638,22 |
| 12,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 913,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 913,77 |
| 12,0300 | - | - | 1 | 15.530,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 163,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15.694,07 |
| 12,2200 | - | - | 1 | 541,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 541,00 |
| 13,9700 | - | - | 1 | 4.850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.850,00 |
| TOTAL | 323 | 7.856.279,93 | 863 | 4.353.411,76 | 22 | 31.089,80 | 44 | 3.004.433,78 | 21 | 6.668.270,63 | 6 | 10.985,14 | 170 | 12.496.010,46 | 239 | 1.983.979,69 | 287 | 2.944.258,76 | 15 | 5.573,21 | 1 | 1.002,00 | 1 | 3,10 | 76 | 7.257.308,37 | 46 | 54.482,15 | 2.114 | 46.667.088,79 |
| TCO | 11,79 | 11,75 | 11,63 | 11,80 | 11,72 | 11,70 | 11,73 | 11,76 | 11,75 | 11,40 | 11,33 | 10,73 | 11,84 | 11,00 | 11,75 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.