BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 9,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 121,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 121,24 |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 40.723,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 40.723,41 |
| 10,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 84.520,39 | 62 | 84.520,39 |
| 10,5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,00 | - | - | 1 | 100,00 |
| 10,5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6.279,66 | - | - | 25 | 6.279,66 |
| 10,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 7.253,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 7.253,38 |
| 10,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 264.814,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 264.814,80 |
| 10,6900 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.082,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.082,34 |
| 10,7000 | - | - | - | - | - | - | 19 | 55.073,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 55.073,14 |
| 10,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29,75 |
| 10,9800 | 22 | 152,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 152,78 |
| 10,9900 | 4 | 6.256,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6.256,74 |
| 11,0000 | 35 | 169.776,85 | - | - | 32 | 5.575,07 | - | - | 1 | 24.760,00 | - | - | - | - | 1 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 201.111,92 |
| 11,1000 | 2 | 11.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 230,00 | - | - | 1 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.230,00 |
| 11,1111 | - | - | 1 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,09 |
| 11,1500 | 1 | 2.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.400,00 |
| 11,1650 | - | - | 1 | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,06 |
| 11,1732 | - | - | 2 | 3,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,58 |
| 11,1845 | - | - | 1 | 10,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,08 |
| 11,1857 | - | - | 4 | 31,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 31,29 |
| 11,1876 | - | - | 1 | 5,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,81 |
| 11,1884 | - | - | 1 | 33,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,07 |
| 11,1888 | - | - | 1 | 35,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35,75 |
| 11,1894 | - | - | 3 | 268,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 268,11 |
| 11,1896 | - | - | 3 | 264,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 264,62 |
| 11,1897 | - | - | 1 | 204,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 204,92 |
| 11,1898 | - | - | 1 | 81,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 81,95 |
| 11,1899 | - | - | 3 | 881,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 881,58 |
| 11,1900 | - | - | 65 | 154.111,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 18.760,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 172.871,89 |
| 11,1901 | - | - | 1 | 178,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 178,73 |
| 11,1902 | - | - | 1 | 19,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19,66 |
| 11,1905 | - | - | 1 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,63 |
| 11,1906 | - | - | 2 | 64,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64,34 |
| 11,1913 | - | - | 2 | 33,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33,24 |
| 11,1917 | - | - | 1 | 26,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26,24 |
| 11,1919 | - | - | 1 | 17,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,87 |
| 11,1922 | - | - | 1 | 20,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20,55 |
| 11,1940 | - | - | 4 | 20,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20,10 |
| 11,1967 | - | - | 1 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,61 |
| 11,1984 | - | - | 1 | 5,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,09 |
| 11,1985 | - | - | 1 | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,13 |
| 11,2000 | 2 | 7.224,17 | 14 | 29.927,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 208.142,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 245.294,02 |
| 11,2069 | - | - | 2 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,32 |
| 11,2108 | - | - | 1 | 2,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,23 |
| 11,2360 | - | - | 1 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,89 |
| 11,3000 | - | - | 2 | 40.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 41.000,00 |
| 11,3800 | 1 | 12.896,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.896,00 |
| 11,3900 | - | - | 1 | 19.385,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19.483,00 |
| 11,4000 | 1 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.988,00 | - | - | - | - | 2 | 584,18 | 15 | 3.266,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 28.838,64 |
| 11,4500 | - | - | 2 | 25.930,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.300,00 | 2 | 78.272,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 105.502,50 |
| 11,5000 | - | - | 1 | 17.676,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 74.965,00 | 2 | 141.229,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 233.870,43 |
| 11,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26.354,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26.354,47 |
| 11,6000 | 4 | 138.960,31 | 1 | 59.394,00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.030,74 | - | - | - | - | 3 | 442.423,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 648.808,51 |
| 11,6100 | 1 | 16.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16.800,00 |
| 11,6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.204,37 | 1 | 119.932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.136,37 |
| 11,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.745,12 | 3 | 308.465,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13.092,07 | - | - | 6 | 331.302,19 |
| 11,6600 | 2 | 449.982,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 449.982,00 |
| 11,6700 | 1 | 71.202,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 26.570,18 | - | - | 1 | 399.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 497.747,74 |
| 11,6800 | 3 | 460.328,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 75.097,68 | 1 | 50.405,82 | 12 | 785,37 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100,00 | - | - | 95 | 586.717,63 |
| 11,6900 | 1 | 499.980,00 | 334 | 15.661,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 759.335,90 | 1 | 3,25 | 44 | 201.605,27 | - | - | - | - | - | - | 4 | 54.881,76 | - | - | 513 | 1.531.467,66 |
| 11,6970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 99.855,50 | - | - | 1 | 99.855,50 |
| 11,7000 | 295 | 701.813,53 | 7 | 195.725,56 | 1 | 50.000,00 | 1 | 888.044,62 | - | - | - | - | 172 | 2.404.024,22 | 1 | 999.949,00 | 7 | 834.532,27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 19.289,97 | - | - | 486 | 6.093.379,17 |
| 11,7100 | 1 | 173.793,64 | 482 | 39.132,55 | - | - | 1 | 140.000,00 | 1 | 117.575,00 | - | - | 4 | 2.944.120,00 | 1 | 39.930,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49.975,00 | - | - | 491 | 3.504.526,19 |
| 11,7200 | 1 | 555.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 184.604,37 | - | - | - | - | 1 | 223.337,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 962.942,11 |
| 11,7250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250.000,00 |
| 11,7300 | 2 | 600.000,00 | 1 | 1.000.000,00 | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | 1 | 800.049,72 | 4 | 766.348,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4.166.398,56 |
| 11,7400 | 2 | 800.000,00 | 3 | 1.218.468,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.045.047,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.063.515,81 |
| 11,7500 | 3 | 6.140.975,00 | 4 | 947.878,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 399.975,00 | 1 | 2.428.578,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.917.406,31 |
| 11,7700 | - | - | 1 | 425.704,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 425.704,00 |
| 11,7710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 |
| 11,7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.499.920,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.499.920,00 |
| 11,8000 | - | - | 4 | 2.744.545,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,00 | - | - | 5 | 2.744.595,39 |
| 11,8040 | - | - | 1 | 199.940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.940,00 |
| 11,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.975,00 |
| 11,8500 | - | - | 1 | 4.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 261,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.161,06 |
| 11,8600 | - | - | 3 | 10.715,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10.715,45 |
| 11,8800 | - | - | 4 | 29.141,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29.141,58 |
| 11,9000 | - | - | 1 | 4.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.900,00 |
| 11,9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 167,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 167,22 |
| 12,0000 | - | - | 2 | 115.949,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 115.953,13 |
| TOTAL | 384 | 10.819.542,34 | 978 | 7.301.305,43 | 33 | 55.575,07 | 26 | 2.085.200,10 | 6 | 142.364,75 | 7 | 1.016.902,83 | 452 | 9.728.599,02 | 236 | 6.896.516,35 | 342 | 2.576.124,12 | 17 | 3.364,26 | 2 | 1.000,00 | - | - | 39 | 243.623,96 | 62 | 84.520,39 | 2.584 | 40.954.638,62 |
| TCO | 11,75 | 11,75 | 11,70 | 11,71 | 11,71 | 11,73 | 11,71 | 11,75 | 11,67 | 11,40 | 11,30 | - | 11,70 | 10,20 | 11,73 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.