BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,43 | 35 | 17.413,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 17.413,82 |
| 10,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 149,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 149,85 |
| 10,1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 8.538,67 | 32 | 8.538,67 |
| 10,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 580,00 |
| 10,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.000,00 |
| 10,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44,87 | - | - | 2 | 44,87 |
| 10,5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 9.972,40 | - | - | 39 | 9.972,40 |
| 10,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 145.572,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 145.572,91 |
| 10,6900 | - | - | - | - | - | - | 28 | 14.144,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 14.144,76 |
| 10,7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.535,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.535,86 |
| 10,9800 | 15 | 138,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 138,42 |
| 10,9900 | 21 | 25.518,58 | - | - | 33 | 5.041,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 30.560,50 |
| 11,0000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000,00 | - | - | - | - | 2 | 10.000,02 |
| 11,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.634,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.634,81 |
| 11,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150.000,00 |
| 11,1111 | - | - | 1 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,54 |
| 11,1588 | - | - | 1 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,33 |
| 11,1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18.339,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18.339,25 |
| 11,1650 | - | - | 1 | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,06 |
| 11,1732 | - | - | 6 | 39,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 39,38 |
| 11,1745 | - | - | 1 | 8,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,77 |
| 11,1773 | - | - | 2 | 26,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26,84 |
| 11,1784 | - | - | 1 | 21,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21,47 |
| 11,1785 | - | - | 1 | 31,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31,31 |
| 11,1789 | - | - | 1 | 19,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19,68 |
| 11,1794 | - | - | 4 | 286,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 286,24 |
| 11,1795 | - | - | 1 | 67,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67,91 |
| 11,1796 | - | - | 1 | 82,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 82,74 |
| 11,1799 | - | - | 1 | 474,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 474,82 |
| 11,1800 | - | - | 65 | 69.053,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 24.519,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 93.572,51 |
| 11,1801 | - | - | 4 | 768,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 768,33 |
| 11,1803 | - | - | 1 | 62,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62,61 |
| 11,1807 | - | - | 3 | 134,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 134,16 |
| 11,1811 | - | - | 1 | 39,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39,71 |
| 11,1815 | - | - | 5 | 134,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 134,15 |
| 11,1816 | - | - | 2 | 27,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27,59 |
| 11,1830 | - | - | 1 | 16,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,99 |
| 11,1842 | - | - | 1 | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,60 |
| 11,1844 | - | - | 1 | 11,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11,44 |
| 11,1857 | - | - | 4 | 22,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 22,35 |
| 11,1876 | - | - | 1 | 5,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,81 |
| 11,1889 | - | - | 1 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,23 |
| 11,1900 | - | - | 17 | 238.090,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 158.713,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 396.803,62 |
| 11,2048 | - | - | 1 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,83 |
| 11,2360 | - | - | 1 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,89 |
| 11,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,08 |
| 11,2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,00 |
| 11,3000 | 1 | 1.192,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.192,90 |
| 11,3300 | 1 | 2.480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.480,00 |
| 11,3900 | 3 | 7.740,68 | 1 | 2.980,00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 319,49 | - | - | - | - | - | - | 8 | 563,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11.603,40 |
| 11,4500 | - | - | 1 | 7.650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.650,00 |
| 11,4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25.000,00 |
| 11,5000 | 2 | 48.135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 78.135,00 |
| 11,5500 | - | - | 1 | 4.269,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.164,12 | - | - | 2 | 10.433,72 |
| 11,5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62.895,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62.895,00 |
| 11,5900 | 5 | 127.879,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.203,20 | - | - | - | - | 1 | 340.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 469.082,94 |
| 11,6000 | 3 | 164.404,00 | - | - | 1 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.716,40 | - | - | 5 | 243.120,40 |
| 11,6100 | 1 | 40.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40.000,00 |
| 11,6300 | 2 | 25.123,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.695,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30.818,06 |
| 11,6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.264,62 | - | - | 1 | 1.339.215,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.342.479,62 |
| 11,6500 | 7 | 445.211,93 | 14 | 850.285,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.070,00 | - | - | 23 | 1.298.567,60 |
| 11,6600 | 2 | 3.710,00 | 1 | 3.604,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.199,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200.000,00 | - | - | 6 | 235.513,60 |
| 11,6700 | - | - | 15 | 306.135,52 | - | - | - | - | 1 | 70.685,00 | - | - | 19 | 135.354,04 | 1 | 32.435,00 | 9 | 242,81 | - | - | - | - | - | - | 1 | 79.905,00 | - | - | 46 | 624.757,37 |
| 11,6800 | 1 | 1.721.445,11 | 646 | 33.664,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 424.886,93 | - | - | 48 | 3.082,46 | - | - | - | - | - | - | 4 | 245.011,13 | - | - | 722 | 2.428.090,37 |
| 11,6850 | 1 | 1.178.150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.178.150,00 |
| 11,6880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.700,00 |
| 11,6900 | 8 | 540,58 | 435 | 497.155,84 | 2 | 400,00 | - | - | - | - | 1 | 20.000,00 | 150 | 1.291.705,99 | - | - | 3 | 7.000,10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 49.962,25 | - | - | 601 | 1.866.764,76 |
| 11,7000 | 77 | 25.703,70 | 6 | 3.314.891,26 | - | - | 2 | 1.100.000,00 | - | - | - | - | 9 | 869.728,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 5.310.323,71 |
| 11,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.480.000,00 | - | - | 1 | 350.000,00 | 1 | 6.084.846,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.914.846,60 |
| 11,7200 | - | - | 3 | 1.629.875,47 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.629.875,47 |
| 11,7260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000,00 |
| 11,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.186,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 280.000,00 | - | - | - | - | 4 | 283.186,13 |
| 11,7400 | - | - | 1 | 1.499.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.499.975,00 |
| 11,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.950,00 | - | - | 1 | 199.950,00 |
| 11,8500 | - | - | 6 | 22.939,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.462,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 25.401,20 |
| 11,8600 | - | - | 7 | 23.810,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 23.810,57 |
| 11,9000 | 1 | 42,27 | 2 | 5.823,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.866,07 |
| 11,9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46,90 |
| 11,9800 | - | - | 6 | 306.654,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 306.654,00 |
| 11,9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32,02 |
| 12,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103,42 |
| TOTAL | 151 | 3.817.415,91 | 1.277 | 8.819.157,81 | 36 | 55.441,92 | 30 | 1.114.144,76 | 11 | 1.553.220,86 | 10 | 521.523,12 | 254 | 4.147.808,70 | 182 | 6.462.828,57 | 304 | 1.963.368,23 | 8 | 563,23 | 1 | 100,00 | 2 | 290.000,00 | 55 | 822.796,17 | 32 | 8.538,67 | 2.353 | 29.576.907,95 |
| TCO | 11,68 | 11,70 | 11,60 | 11,70 | 11,71 | 11,72 | 11,70 | 11,71 | 11,64 | 11,39 | 11,29 | 11,73 | 11,68 | 10,19 | 11,70 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.