BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.460,87 | - | - | 2 | 272,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2.732,87 |
| 10,1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 20.164,48 | 53 | 20.164,48 |
| 10,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.507,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.507,33 |
| 10,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 5.197,25 | - | - | 69 | 5.197,25 |
| 10,5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 191.832,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 191.832,09 |
| 10,6800 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6.832,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,66 | - | - | 1 | 10.585,07 | 22 | 17.434,04 |
| 10,7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6.103,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6.103,18 |
| 10,9800 | 54 | 65.559,23 | - | - | 15 | 2.469,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 68.029,05 |
| 11,0000 | 25 | 13.197,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18.097,62 |
| 11,0800 | 1 | 11.765,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.765,00 |
| 11,1111 | - | - | 2 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,54 |
| 11,1500 | 2 | 10.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.206,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14.906,57 |
| 11,1511 | - | - | 1 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,39 |
| 11,1579 | - | - | 1 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,38 |
| 11,1702 | - | - | 1 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,76 |
| 11,1732 | - | - | 1 | 7,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,16 |
| 11,1773 | - | - | 1 | 20,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20,13 |
| 11,1776 | - | - | 1 | 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,51 |
| 11,1780 | - | - | 4 | 23,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 23,26 |
| 11,1785 | - | - | 1 | 31,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31,31 |
| 11,1789 | - | - | 1 | 29,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29,52 |
| 11,1794 | - | - | 1 | 17,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,89 |
| 11,1795 | - | - | 1 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,78 |
| 11,1798 | - | - | 1 | 179,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 179,09 |
| 11,1799 | - | - | 3 | 146,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 146,37 |
| 11,1800 | - | - | 10 | 93.806,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 156.934,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 250.741,13 |
| 11,1801 | - | - | 2 | 750,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750,76 |
| 11,1807 | - | - | 2 | 22,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22,36 |
| 11,1813 | - | - | 75 | 20,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 20,57 |
| 11,1815 | - | - | 4 | 26,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26,83 |
| 11,1817 | - | - | 1 | 7,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,87 |
| 11,1821 | - | - | 1 | 25,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,04 |
| 11,1842 | - | - | 1 | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,60 |
| 11,1864 | - | - | 1 | 5,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,90 |
| 11,1888 | - | - | 1 | 2,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,86 |
| 11,1905 | - | - | 1 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,84 |
| 11,1940 | - | - | 1 | 16,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,08 |
| 11,1995 | - | - | 1 | 89,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 89,29 |
| 11,1999 | - | - | 1 | 410,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 410,85 |
| 11,2000 | 1 | 14.273,88 | 1 | 2.803,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17.077,55 |
| 11,2007 | - | - | 1 | 5,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,83 |
| 11,2250 | - | - | 1 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,80 |
| 11,2360 | - | - | 1 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,89 |
| 11,2800 | 2 | 15.095,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.308,32 | - | - | - | - | - | - | 7 | 17.403,38 |
| 11,3800 | 2 | 7.606,12 | 3 | 3.025,00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 43,61 | - | - | - | - | - | - | 16 | 5.211,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 15.886,35 |
| 11,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.197,17 | - | - | 1 | 90.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.197,17 |
| 11,4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45.934,76 | 1 | 140.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 185.934,76 |
| 11,5000 | 5 | 102.996,49 | 1 | 37.583,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 247.080,09 |
| 11,5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.360,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.360,10 |
| 11,5800 | 2 | 27.925,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 749.774,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.285,00 | - | - | 7 | 784.984,34 |
| 11,6000 | 2 | 61.000,00 | 4 | 55.090,00 | 1 | 20.000,00 | 1 | 9.713,00 | 1 | 4.210,19 | - | - | - | - | 3 | 47.928,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 401,46 | - | - | 13 | 198.342,65 |
| 11,6200 | - | - | 4 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30.830,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130.830,00 |
| 11,6300 | 1 | 269.445,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.258,74 | 1 | 20.395,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300.099,34 |
| 11,6400 | 1 | 441.249,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 441.249,17 |
| 11,6500 | 2 | 124.259,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 627.244,01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 56.045,00 | - | - | 6 | 807.548,89 |
| 11,6600 | 1 | 450.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 283.860,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 733.860,55 |
| 11,6700 | 2 | 209.707,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.799,90 | 2 | 2.999.143,11 | 37 | 2.030,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 3.220.680,96 |
| 11,6780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12.000,00 |
| 11,6800 | 11 | 7.253.382,36 | 466 | 38.362,69 | 1 | 100,00 | - | - | - | - | 2 | 24.799,70 | 112 | 1.669.380,54 | 27 | 1.951.847,52 | 18 | 1.160.578,67 | - | - | - | - | - | - | 3 | 73.368,00 | - | - | 640 | 12.171.819,48 |
| 11,6910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000,00 | - | - | - | - | 1 | 100.000,00 |
| 11,6930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.000.000,00 |
| 11,7000 | 151 | 344.898,68 | - | - | - | - | 5 | 1.147.488,92 | 1 | 101.368,35 | - | - | 20 | 5.016.841,81 | 1 | 695.882,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 7.306.480,26 |
| 11,7050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 620.485,80 | 1 | 350.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 970.485,80 |
| 11,7060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 520.046,67 | - | - | 1 | 520.046,67 |
| 11,7100 | 2 | 798.754,63 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.500.000,00 | - | - | 1 | 699.982,50 | 2 | 1.268.241,77 | 1 | 612.024,47 | - | - | - | - | - | - | 1 | 95,00 | - | - | 9 | 4.879.098,37 |
| 11,7150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 781.693,11 | - | - | 2 | 781.693,11 |
| 11,7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.975,00 |
| 11,7210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.000.000,00 | - | - | 2 | 2.000.000,00 |
| 11,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7.274,88 | 1 | 2.199.925,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 110.000,00 | - | - | - | - | 10 | 2.317.199,88 |
| 11,7350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.975,00 |
| 11,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 929.804,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 929.804,01 |
| 11,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 729,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 729,80 |
| 11,8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 199.950,00 | - | - | 1 | 199.950,00 |
| 11,8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 220.785,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 220.785,10 |
| 11,9000 | 1 | 42,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42,27 |
| 11,9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.449,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.449,36 |
| 11,9800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,02 |
| 12,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54,83 |
| TOTAL | 268 | 10.221.859,26 | 604 | 332.545,26 | 17 | 22.569,82 | 26 | 1.164.034,23 | 25 | 4.541.485,73 | 9 | 749.800,58 | 211 | 7.914.477,13 | 228 | 10.994.456,22 | 301 | 3.091.913,46 | 16 | 5.211,62 | 5 | 2.308,32 | 3 | 210.016,66 | 82 | 3.644.081,49 | 54 | 30.749,55 | 1.849 | 42.925.509,33 |
| TCO | 11,68 | 11,60 | 11,60 | 11,70 | 11,71 | 11,74 | 11,70 | 11,68 | 11,68 | 11,38 | 11,28 | 11,73 | 11,72 | 10,18 | 11,69 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.