BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Visualiza la información de un día específico.
Obtén un archivo CSV con la información de un rango de fechas.
Descargar los scripts para Matlab y Python para replicar el cálculo del TCO de los datos publicados.
| TC (En Bs/USD) |
BANCO BISA | BANCO DE CREDITO | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA | BANCO ECONOMICO | BANCO FIE | BANCO FORTALEZA | BANCO GANADERO | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ | BANCO NACIONAL DE BOLIVIA | BANCO PRODEM | BANCO PYME DE LA COMUNIDAD | BANCO PYME ECOFUTURO | BANCO SOLIDARIO | BANCO UNION | TOTAL BANCOS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | N° | Monto | |
| 8,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.652,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.652,57 |
| 8,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.167,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.167,35 |
| 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45,15 | 38 | 25.811,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 25.857,04 |
| 10,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2.110,62 | 23 | 2.110,62 |
| 10,5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 14.560,87 | - | - | 28 | 14.560,87 |
| 10,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 196.465,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 196.465,11 |
| 10,7000 | - | - | - | - | - | - | 21 | 21.259,32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.792.933,11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.981,31 | - | - | - | - | 24 | 1.817.173,74 |
| 10,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19,57 | 2 | 19,57 |
| 10,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3.518,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3.518,62 |
| 11,0000 | 67 | 152.235,66 | - | - | 14 | 2.386,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 154.621,98 |
| 11,0300 | 42 | 460,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 460,71 |
| 11,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30.000,00 |
| 11,1628 | - | - | 1 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,86 |
| 11,1940 | - | - | 2 | 10,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,72 |
| 11,1977 | - | - | 2 | 21,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21,40 |
| 11,1982 | - | - | 1 | 8,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,93 |
| 11,1989 | - | - | 1 | 22,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22,77 |
| 11,1995 | - | - | 3 | 154,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 154,65 |
| 11,1996 | - | - | 1 | 40,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40,18 |
| 11,2000 | 3 | 38.895,00 | 102 | 262.660,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 428.008,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | 729.564,14 |
| 11,2001 | - | - | 2 | 337,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 337,97 |
| 11,2013 | - | - | 1 | 35,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35,71 |
| 11,2016 | - | - | 1 | 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19,64 |
| 11,2045 | - | - | 1 | 10,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,71 |
| 11,2108 | - | - | 3 | 13,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13,38 |
| 11,2245 | - | - | 1 | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,96 |
| 11,2295 | - | - | 1 | 100,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,45 |
| 11,2300 | - | - | 1 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20,00 |
| 11,2360 | - | - | 3 | 10,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10,68 |
| 11,2500 | - | - | 1 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,04 |
| 11,3000 | 3 | 9.636,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 421,24 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10.058,22 |
| 11,4000 | 4 | 14.454,00 | 1 | 2.500,00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13.050,21 | 1 | 200.000,00 | - | - | 1 | 15.000,00 | 17 | 34.966,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 279.970,75 |
| 11,4500 | 1 | 14.069,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.069,80 |
| 11,5000 | 1 | 932,21 | 3 | 12.492,00 | - | - | 2 | 1.900.000,00 | - | - | 1 | 20.630,00 | - | - | - | - | 5 | 126.193,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.060.247,48 |
| 11,5500 | 1 | 26.687,93 | 5 | 148.269,83 | - | - | 1 | 550.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 448.456,00 | - | - | 12 | 1.173.413,76 |
| 11,5600 | 1 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.000,00 |
| 11,5700 | 4 | 133.473,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.473,80 |
| 11,5800 | 1 | 45.340,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17.005,00 | - | - | 2 | 62.345,52 |
| 11,6000 | 7 | 1.196.907,26 | 17 | 354.710,20 | - | - | - | - | 2 | 20.950,00 | 2 | 22.083,91 | - | - | 1 | 8.024,00 | 4 | 50.479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 1.653.154,37 |
| 11,6100 | 1 | 2.252.739,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.252.739,69 |
| 11,6200 | 4 | 650.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.823,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 652.823,06 |
| 11,6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 405.702,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 405.702,05 |
| 11,6500 | 3 | 2.513.000,00 | 17 | 1.553.167,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.163.063,37 | 2 | 229.200,00 | 1 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6.458.430,76 |
| 11,6550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299.932,00 |
| 11,6600 | - | - | 1 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 900.000,00 |
| 11,6700 | 1 | 1.500.000,00 | 6 | 1.173.341,46 | - | - | - | - | 1 | 499.905,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 140.012,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3.313.259,45 |
| 11,6800 | 1 | 265.000,00 | 3 | 145.912,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2.346.538,90 | - | - | 1 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3.257.451,82 |
| 11,6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.329,26 | - | - | 42 | 251.886,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 259.215,86 |
| 11,6980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17.000,00 |
| 11,7000 | 271 | 385.248,84 | 810 | 1.634.140,74 | 1 | 100,00 | - | - | - | - | 1 | 40,00 | 91 | 3.463.006,35 | 6 | 631.386,49 | 13 | 500.016,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.193 | 6.613.938,64 |
| 11,7050 | - | - | 1 | 149.940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 149.940,00 |
| 11,7100 | 2 | 3.500.000,00 | 1 | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 682.179,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.603.209,70 | - | - | 9 | 7.285.388,76 |
| 11,7120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.975,00 | - | - | 1 | 499.975,00 |
| 11,7200 | - | - | 2 | 1.600.000,00 | - | - | - | - | 1 | 1.000.000,00 | - | - | 2 | 726.760,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.326.760,49 |
| 11,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13.703,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13.703,39 |
| 11,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 799.975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 799.975,00 |
| 11,7450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.999.925,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.999.925,00 |
| 11,8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.905,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 499.905,00 |
| 11,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.667,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.667,41 |
| 11,8600 | - | - | 1 | 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 235,00 |
| 11,8900 | - | - | 1 | 35.935,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35.935,00 |
| 11,9000 | 2 | 202,89 | 1 | 4.968,18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 220.785,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 225.956,17 |
| 11,9200 | - | - | 4 | 14.512,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14.512,33 |
| 11,9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.984,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.984,22 |
| 12,0000 | - | - | 2 | 240.134,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 895,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 241.030,42 |
| 12,0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 299,50 |
| 12,0500 | 1 | 6,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,11 |
| 12,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29,57 |
| 12,2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,65 |
| TOTAL | 421 | 12.719.291,40 | 1.004 | 9.033.730,60 | 15 | 2.486,32 | 24 | 2.471.259,32 | 27 | 2.024.278,62 | 10 | 276.634,37 | 218 | 9.863.597,48 | 210 | 5.870.044,77 | 334 | 3.031.419,69 | 17 | 34.966,54 | 2 | 421,24 | 1 | 2.981,31 | 40 | 2.583.206,57 | 25 | 2.130,19 | 2.348 | 47.916.448,43 |
| TCO | 11,65 | 11,70 | 11,00 | 11,50 | 11,72 | 11,90 | 11,70 | 11,70 | 11,65 | 11,40 | 11,30 | 10,70 | 11,71 | 10,20 | 11,68 | |||||||||||||||
TCO: Corresponde a la mediana ponderada por monto de los tipos de cambio de las operaciones de compra de dólares realizadas por los Bancos Múltiples, Bancos PyME, Banco Público con sus clientes y el Banco Central de Bolivia.