Indicadores de Inflación

Fecha IPC (base 2007) IPC (base 2016) Mensual Acumulada Anual
Febrero 2018 101,49 0,32% 0,620% 2,87%
Enero 2018 101,17 0,30% 0,300% 2,93%
Diciembre 2017 171,39 100,86 0,34% 2,710% 2,71%
Noviembre 2017 170,82 0,08% 2,370% 2,67%
Octubre 2017 170,68 -0,21% 2,290% 3,01%
Septiembre 2017 171,05 0,80% 2,510% 3,61%
Agosto 2017 169,69 0,79% 1,690% 3,25%
Julio 2017 168,36 0,75% 0,900% 2,57%
Junio 2017 167,10 0,09% 0,140% 1,84%
Mayo 2017 166,94 -0,02% 0,050% 1,25%
Abril 2017 166,97 -0,41% 0,070% 2,51%
Marzo 2017 167,67 0,01% 0,480% 3,34%

Páginas

[ Actualmente no se encuentran registros, por favor intente en otra gestión ]

Páginas