PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
AÑO 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 9,86 | 9,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 9,88 | 9,78 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 9,90 | 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 9,93 | 9,83 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 9,99 | 9,89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,06 | 9,96 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,20 | 10,10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,34 | 10,24 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,50 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,60 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,80 | 10,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,85 | 10,75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 10,95 | 10,85 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 11,00 | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 11,10 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 11,23 | 11,13 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 11,31 | 11,21 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 11,47 | 11,37 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 11,64 | 11,54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 9,86 | 9,76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROM | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 6,96 | 6,86 | 7,11 | 7,01 | 10,61 | 10,51 | ||||||||||||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||