PDF ![]() XLS ![]() ODS ![]() |
AÑO 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROM | 6,96 | 6,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||