|
|
| Sesión del Bolsín:8 de Septiembre 2010 |
| |
Monto Ofertado: |
US$ 50.000.000,00 |
| |
Monto Demandado: |
US$ 0,00 |
| |
Monto Adjudicado: |
US$ 0,00 |
| |
| Unidad de Fomento de Vivienda |
| |
Jueves 9 de Septiembre, 2010 |
| |
Bs1,54686 por UFV |
|
|
| Cotización de Tasa LIBOR |
| |
Jueves 9 de Septiembre, 2010 |
| |
6 meses |
0,49 % |
|
| |
| Indicadores de Inflación |
| |
Agosto de 2010 |
| |
· IPC (base 2007) |
118,61 |
| |
· Inflación |
|
| |
mensual |
1,06 % |
| |
12 meses |
2,60 % |
|
Tipo de cambio del dolar y UFV RSS
|
|
| |
|
|
|
Encuestas y cuestionarios
|
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEEAgo10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEEJul10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEEJun10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEEMay10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEEAbr10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEE mar10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEE feb10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEE ene10 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEE dic09 | | Ver archivo Pdf |
| ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | | EEE nov09 | | Ver archivo Pdf |
| subir | |
18 Ago 2008
|
|
|
| La Paz,
9 de Septiembre 2010 |
|
|