|
|
| Sesión del Bolsín: 21 de Mayo 2013 |
| |
Monto Ofertado: |
US$ 150.000.000,00 |
| |
Monto Demandado: |
US$ 2.200.000,00 |
| |
Monto Adjudicado: |
US$ 2.200.000,00 |
| |
| Unidad de Fomento de Vivienda |
| |
Miércoles 22 de Mayo, 2013 |
| |
Bs1,83470 por UFV |
|
|
| Tasa de Referencia (TRe) |
| Vigente del 16/05/2013 al 22/05/2013 |
| |
MN: |
1,39 % |
| |
MVDOL: |
0,01 % |
| |
MN-UFV: |
0,00 % |
| |
ME: |
0,10 % |
| |
Evolución TRe /  |
| Cotización de Tasa LIBOR |
| |
Miércoles 22 de Mayo, 2013 |
| |
6 meses |
0,42 % |
|
| |
| Indicadores de Inflación |
| |
Abril de 2013 |
| |
· IPC (base 2007) |
141,41 |
| |
· Inflación |
|
| |
mensual |
0,07 % |
| |
12 meses |
4,95 % |
|
Tipo de cambio del dolar y UFV RSS
Estadísticas RSS
Indicadores RSS
Publicaciones RSS
Noticias RSS
|
|
|
| |
|
|
|
Cuestionarios Respondidos
Cuestionarios respondidos | 31 items encontrados, desplegando 10 |
|
CUESTIONARIO DE "NUEVA ECONOMÍA" | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el semanario NUEVA ECONOMÍA que trata sobre el rendimiento del ahorro y tasas de interés del sistema financiero. | | 3 de Junio 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL PERIÓDICO OPINIÓN | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el semanario LIBRE EMPRESA con preguntas vinculadas a temas inflacionarios. | | 13 de Mayo 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL PERIÓDICO OPINIÓN | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el periódico OPINIÓN sobre las Reservas Internacionales Netas. | | 18 de Abril 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL PERIÓDICO "LA RAZÓN" | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el periódico LA RAZÓN acerca del Proyecto de Ley para compra de oro de Comibol. | | 4 de Abril 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE "ENERGY PRESS" | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el semanario ENERGY PRESS sobre el Sistema Financiero en Bolivia. | | 30 de Marzo 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE LA REVISTA "IN" | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por la Revista IN sobre los Estados Financieros Gestión 2010. | | 18 de Marzo 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE "BOLIVIAN BUSINESS" | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el semanario BOLIVIAN BUSINESS sobre la bolivianización y las opciones de ahorro del ciudadano. | | 31 de Enero 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE PÁGINA SIETE | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el periódico PÁGINA SIETE que toca temas como bolivianización, bancarización, UFV’s y sistema financiero. | | 12 de Enero 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE "EL DEBER" | | El BCB respondió a un cuestionario enviado por el periódico EL DEBER sobre la posición de la institución ante la compra de dólares de otros bancos centrales y el objetivo de la actual depreciación del dólar. | | 11 de Enero 2011 | | Ver archivo Pdf |
|
BCB RESPONDE CUESTIONARIO DE "EL DEBER" SOBRE MONEDA FRACCIONADA | | El BCB proporcionó información al periódico "El Deber" sobre particulares que realizan cobros por fraccionar billetes y monedas de boliviano. El fraccionamiento, aclara el BCB, debe ser atendido por el sistema financiero, sin costo alguno. | | 23 de Agosto 2010 | | Ver archivo Pdf |
|
14 Sep 2009
|
|
|
|