|
|
| Sesión del Bolsín:8 de Septiembre 2010 |
| |
Monto Ofertado: |
US$ 50.000.000,00 |
| |
Monto Demandado: |
US$ 0,00 |
| |
Monto Adjudicado: |
US$ 0,00 |
| |
| Unidad de Fomento de Vivienda |
| |
Jueves 9 de Septiembre, 2010 |
| |
Bs1,54686 por UFV |
|
|
| Cotización de Tasa LIBOR |
| |
Jueves 9 de Septiembre, 2010 |
| |
6 meses |
0,49 % |
|
| |
| Indicadores de Inflación |
| |
Agosto de 2010 |
| |
· IPC (base 2007) |
118,61 |
| |
· Inflación |
|
| |
mensual |
1,06 % |
| |
12 meses |
2,60 % |
|
Tipo de cambio del dolar y UFV RSS
|
|
| |
|
|
|
Informe de Política Monetaria
Informe de política monetaria |
|  | Informe de Política Monetaria a julio 2010 | | El Banco Central de Bolivia pone a disposición del público el Informe de Política Monetaria (IPM) a julio 2010. | | 26 de Julio 2010 | | Ver archivo Pdf |
|  | Informe de Política Monetaria a enero 2010 | | El Banco Central de Bolivia pone a disposición del público el Informe de Política Monetaria (IPM) a enero 2010. | | 21 de Enero 2010 | | Ver archivo Pdf |
|  | Informe de Política Monetaria a julio 2009 | | El Banco Central de Bolivia pone a disposición del público el Informe de Política Monetaria (IPM) a julio 2009. | | 4 de Agosto 2009 | | Ver archivo Pdf |
|  | Informe de Política Monetaria a enero 2009 | | El Banco Central de Bolivia pone a disposición del público el Informe de Política Monetaria (IPM) a enero 2009. Este documento se publica dos veces al año con el objetivo de informar a la población sobre el comportamiento reciente de la inflación, los factores que la determinan, las políticas aplicadas para su control y las perspectivas y el balance de riesgos a futuro. De esta forma, el BCB rinde cuentas a la sociedad sobre la determinación y ejecución de sus políticas monetaria y cambiaria y promueve al mismo tiempo, la transparencia en el servicio público. | | 6 de Febrero 2009 | | Ver archivo Pdf |
|  | Informe de Política Monetaria | | El Informe de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Bolivia, correspondiente al primer semestre de 2008, salió este martes 5 de agosto. | | 7 de Agosto 2008 | | Ver archivo Pdf |
| Informe de Política Monetaria - enero 2008 | | | 1 de Enero 2008 | | Ver archivo Pdf |
| |
12 Ene 2009
|
|
|